Благоприятные посадочные дни в феврале
| Овощная культура | Даты |
|---|---|
| Томаты | 2, 3, 4, 21, 22, 23 |
| Огурцы | 2, 3, 4, 21, 22, 23 |
| Перец (горький, сладкий) | 2, 3, 4, 21, 22, 23 |
| Лук на зелень (перо), лук-севок | 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26 |
| Лук на репку, чеснок, хрен | 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26 |
| Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 2, 3, 4, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 26 |
| Баклажаны | 2, 3, 4, 21, 22, 23 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 2, 3, 4, 21, 22, 23 |
| Картофель, топинамбур | 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26 |
| Земляника, клубника | 1, 21, 22, 28 |
| Горох, бобы, фасоль | 1, 17, 25, 26, 28 |
| Редис, редька, дайкон | 2, 3, 4, 7, 9, 17, 21, 22, 23, 25, 26 |
| Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) | 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26 |
| Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 2, 3, 4, 21, 22, 23 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в феврале
| Цветочная культура | Даты |
|---|---|
| Однолетние цветы | 1, 7, 9, 28 |
| Двулетние и многолетние цветы | 1, 7, 9, 28 |
| Луковичные и клубневые цветы | 1, 7, 9, 28 |
| Комнатные растения | 1, 7, 9, 28 |
Благоприятные дни для садовых работ в феврале
| Работы | Даты |
|---|---|
| Пересадка и пикировка растений | 7, 9 |
| Прополка и прореживание растений | 17 |
| Внесение минеральных удобрений | 13, 14, 17, 21, 22, 23 |
| Внесение органических удобрений | 13, 14, 17, 21, 22, 23 |
| Полив и опрыскивание растений | 2, 3, 4, 13, 14 |
| Обрезка веток и побегов | 2, 3, 4, 23 |
| Борьба с болезнями и вредителями | 1, 2, 3, 4, 13, 14, 17, 25, 26, 28 |
| Прививка деревьев и кустарников | 23 |
| Заготовка и укоренение черенков | 7, 9 |
| Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 17 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
| Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в феврале | 6, 19, 20 |
|---|