Благоприятные посадочные дни в мае
Овощная культура | Даты |
---|---|
Томаты | 7, 14, 23, 24, 25 |
Огурцы | 7, 14, 23, 24, 25 |
Перец (горький, сладкий) | 7, 14, 23, 24 |
Лук на зелень (перо), лук-севок | 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29 |
Лук на репку, чеснок, хрен | 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29 |
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 5, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25 |
Баклажаны | 7, 14, 23, 24, 25 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 7, 14, 23, 24, 25 |
Картофель, топинамбур | 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29 |
Земляника, клубника | 14, 22 |
Горох, бобы, фасоль | 9, 10, 11, 22 |
Редис, редька, дайкон | 1, 2, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 28, 29 |
Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) | 1, 2, 5, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29 |
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 14, 23, 24 |
Бахчевые | 9, 10, 11 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в мае
Цветочная культура | Даты |
---|---|
Однолетние цветы | 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31 |
Двулетние и многолетние цветы | 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31 |
Луковичные и клубневые цветы | 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31 |
Комнатные растения | 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31 |
С вьющимися стеблями | 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31 |
Благоприятные дни для садовых работ в мае
Работы | Даты |
---|---|
Пересадка и пикировка растений | 1, 2, 28, 29 |
Прополка и прореживание растений | 9, 10, 11 |
Внесение минеральных удобрений | 5, 9, 10, 11, 14 |
Внесение органических удобрений | 5, 9, 10, 11, 14 |
Обрезка веток и побегов | 7, 23, 24, 25 |
Борьба с болезнями и вредителями | 5, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 24 |
Прививка деревьев и кустарников | 25 |
Заготовка и укоренение черенков | 1, 2, 28, 29 |
Заготовка семенного материала | 1, 2, 28, 29 |
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 9, 10, 11 |
Посадка декоративных деревьев и кустарников | 1, 2, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 28, 29 |
Посадка плодовых деревьев | 1, 2, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 28, 29 |
Посадка плодово-ягодных кустарников | 1, 2, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 28, 29 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
Неблагоприятные для посевов дни в мае 2023 года | 12, 19, 26 |
---|