Благоприятные дни - 1, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29
Нейтральные дни - 2, 3, 4, 10, 11, 17, 22, 26, 30, 31
Нежелательные дни - 8
Самые неблагоприятные дни - 9
Благоприятные посадочные дни в марте 2024 года
Овощная культура | Даты |
---|---|
Томаты | 12, 13, 18, 19, 20, 21 |
Огурцы | 12, 13, 18, 19, 20, 21 |
Перец (горький, сладкий) | 12, 13, 18, 19 |
Лук на зелень (перо), лук-севок | 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29 |
Лук на репку, чеснок, хрен | 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29 |
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28, 29 |
Баклажаны | 12, 13, 18, 19, 20, 21 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 12, 13, 18, 19, 20, 21 |
Картофель, топинамбур | 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29 |
Земляника, клубника | 16 |
Горох, бобы, фасоль | 5, 6, 7, 14, 15, 16 |
Редис, редька, дайкон | 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24 |
Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) | 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29 |
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 12, 13, 18, 19 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в марте 2024 года
Цветочная культура | Даты |
---|---|
Однолетние цветы | 16, 23, 24, 25, 27 |
Двулетние и многолетние цветы | 16, 23, 24, 25, 27 |
Луковичные и клубневые цветы | 16, 23, 24, 25, 27 |
Комнатные растения | 16, 23, 24, 25, 27 |
Благоприятные дни для садовых работ в марте 2024 года
Работы | Даты |
---|---|
Пересадка и пикировка растений | 23, 24 |
Прополка и прореживание растений | 5, 6, 7 |
Внесение минеральных удобрений | 1, 5, 6, 7, 12, 13, 28, 29 |
Внесение органических удобрений | 1, 5, 6, 7, 12, 13, 28, 29 |
Полив и опрыскивание растений | 1, 18, 19, 28, 29 |
Обрезка веток и побегов | 12, 13, 18, 19, 20, 21 |
Борьба с болезнями и вредителями | 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 29 |
Прививка деревьев и кустарников | 12, 13, 20, 21 |
Заготовка и укоренение черенков | 23, 24 |
Заготовка семенного материала | 23, 24 |
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 5, 6, 7 |
Посадка декоративных деревьев и кустарников | 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24 |
Посадка плодовых деревьев | 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24 |
Посадка плодово-ягодных кустарников | 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян - 8, 9