В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:
для золота 375-й пробы – 84,87 рубля (ранее 78,65 рубля);
500-й – 113,17 рубля (ранее 104,86 рубля);
583-й, 585-й – 132,40 рубля (ранее 122,69 рубля);
750-й – 169,75 рубля (ранее 157,29 рубля);
900-й – 203,70 рубля (ранее 188,75 рубля);
916-й – 207,32 рубля (ранее 192,10 рубля);
950-й – 215,01 рубля (ранее 199,23 рубля);
958-й – 216,82 рубля (ранее 200,91 рубля).
Платину 950-й пробы будут скупать по 94,10 рубля (ранее 82,50 рубля).
Цена за 1 г серебра 750-й пробы составит 2,15 рубля (ранее 1,79 рубля);
800-й – 2,30 рубля (ранее 1,90 рубля);
875-й – 2,51 рубля (ранее 2,08 рубля);
916-й – 2,63 рубля (ранее 2,18 рубля);
925-й – 2,65 рубля (ранее 2,20 рубля);
960-й – 2,76 рубля (ранее 2,28 рубля).
Постановление Министерства финансов от 3 апреля 2024 г. № 22 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.
Правовой акт вступает в силу с 10 июня 2024 г.