Фазы луны в апреле 2022 года
Новолуние
1, 2, 29, 30 апреля
1, 2, 29, 30 апреля
Растущая луна
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 апреля
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 апреля
Полнолуние
15, 16, 17, 18 апреля
15, 16, 17, 18 апреля
Убывающая луна
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля
- Самые благоприятные дни - 5
- Благоприятные дни - 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27
- Нейтральные дни - 8, 11, 17, 21, 23, 24, 25, 28
- Нежелательные дни - 2
- Самые неблагоприятные дни - 1, 29, 30
Благоприятные посадочные дни в апреле 2022 года
Овощная культура | Даты |
---|---|
Томаты | 9, 10, 12, 20, 26, 27 |
Огурцы | 9, 10, 12, 20, 26, 27 |
Перец (горький, сладкий) | 9, 10, 20, 26, 27 |
Лук на зелень (перо), лук-севок | 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22 |
Лук на репку, чеснок, хрен | 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22 |
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19, 22, 26, 27 |
Баклажаны | 9, 10, 12, 20, 26, 27 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 9, 10, 12, 20, 26, 27 |
Картофель, топинамбур | 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22 |
Земляника, клубника | 6, 7, 26, 27 |
Горох, бобы, фасоль | 3, 4, 5, 6, 7, 22 |
Редис, редька, дайкон | 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 22, 26, 27 |
Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) | 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22 |
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 9, 10, 26, 27 |
Бахчевые | 3, 4, 5, 22 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в апреле 2022 года
Цветочная культура | Даты |
---|---|
Однолетние цветы | 6, 7, 13, 14, 15, 16 |
Двулетние и многолетние цветы | 6, 7, 13, 14, 15, 16 |
Луковичные и клубневые цветы | 6, 7, 13, 14, 15, 16 |
Комнатные растения | 6, 7, 13, 14, 15, 16 |
С вьющимися стеблями | 6, 7, 13, 14, 15, 16 |
Благоприятные дни в для посадки саженцев в апреле 2022 года
Саженцы | Даты |
---|---|
Плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива) | 22 |
Виноград | 22, 26, 27 |
Крыжовник, смородина | 22, 26, 27 |
Малина, ежевика | 22, 26, 27 |
Благоприятные дни для садовых работ в апреле 2022 года
Работы | Даты |
---|---|
Пересадка и пикировка растений | 13, 14 |
Прополка и прореживание растений | 22 |
Внесение минеральных удобрений | 18, 19, 22, 26, 27 |
Внесение органических удобрений | 18, 19, 22, 26, 27 |
Полив и опрыскивание растений | 9, 10, 18, 19 |
Обрезка веток и побегов | 9, 10, 12, 20 |
Борьба с болезнями и вредителями | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 20, 22 |
Прививка деревьев и кустарников | 12 |
Заготовка и укоренение черенков | 13, 14 |
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 22 |
Посадка декоративных деревьев и кустарников | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 22 |
Посадка плодовых деревьев | 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 22 |
Посадка плодово-ягодных кустарников | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 22 |
Высадка рассады в грунт или в теплицу | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в апреле 2022 года | 2, 1, 29, 30 |
---|