Овощная культура | Даты |
---|---|
Огурцы | 5, 13, 25, 26, 31 |
Лук на зелень (перо), лук-севок | 1, 8, 9, 13, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 1, 5, 8, 9, 13, 22, 23, 24, 27, 28, 31 |
Редис, редька, дайкон | 1, 5, 8, 9, 13, 19, 27, 28, 31 |
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 5, 13, 31 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в августе 2023 года
Цветочная культура | Даты |
---|---|
Однолетние цветы | 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30 |
Двулетние и многолетние цветы | 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30 |
Луковичные и клубневые цветы | 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30 |
Комнатные растения | 3, 10, 19, 20, 21, 29, 30 |
Благоприятные дни для садовых работ в августе 2023 года
Работы | Даты |
---|---|
Пересадка и пикировка растений | 19 |
Прополка и прореживание растений | 1, 3, 27, 28, 29, 30 |
Внесение минеральных удобрений | 1, 5, 22, 23, 24, 27, 28, 31 |
Внесение органических удобрений | 1, 5, 22, 23, 24, 27, 28, 31 |
Обрезка веток и побегов | 13, 25, 26 |
Борьба с болезнями и вредителями | 1, 8, 9, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Заготовка и укоренение черенков | 19 |
Заготовка семенного материала | 19 |
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 1, 27, 28 |
Посадка декоративных деревьев и кустарников | 1, 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 |
Посадка плодовых деревьев | 1, 8, 9, 13, 19, 25, 26, 27, 28 |
Посадка плодово-ягодных кустарников | 1, 8, 9, 10, 13, 19, 25, 26, 27, 28 |
Уборка урожая, сбор семян | 8, 9, 13 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в августе 2023 года | 6, 15, 16 |
---|