• Благоприятные дни - 2, 3, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30
• Нейтральные дни - 1, 4, 7, 9, 15, 20, 26, 27, 28
• Нежелательные дни - 5
• Самые неблагоприятные дни - 8
Благоприятные посадочные дни в апреле 2024 года
Овощная культура | Даты |
---|---|
Томаты | 6, 14, 16, 17, 18 |
Огурцы | 6, 14, 16, 17, 18 |
Перец (горький, сладкий) | 6, 14, 16 |
Лук на зелень (перо), лук-севок | 2, 3, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30 |
Лук на репку, чеснок, хрен | 2, 3, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30 |
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 2, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30 |
Баклажаны | 6, 14, 16, 17, 18 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 6, 14, 16, 17, 18 |
Картофель, топинамбур | 2, 3, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30 |
Земляника, клубника | 6, 12, 13 |
Горох, бобы, фасоль | 2, 3, 10, 11, 12, 13, 29, 30 |
Редис, редька, дайкон | 2, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 29, 30 |
Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) | 2, 3, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30 |
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 6, 14, 16 |
Бахчевые | 2, 3, 10, 11, 29, 30 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в апреле 2024 года
Цветочная культура | Даты |
---|---|
Однолетние цветы | 12, 13, 19, 21, 22, 23 |
Двулетние и многолетние цветы | 12, 13, 19, 21, 22, 23 |
Луковичные и клубневые цветы | 12, 13, 19, 21, 22, 23 |
Комнатные растения | 12, 13, 19, 21, 22, 23 |
С вьющимися стеблями | 12, 13, 19, 21, 22, 23 |
Благоприятные дни в для посадки саженцев в апреле 2024 года
Саженцы | Даты |
---|---|
Плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива) | 2, 3, 29, 30 |
Виноград | 2, 3, 6, 29, 30 |
Крыжовник, смородина | 2, 3, 6, 29, 30 |
Малина, ежевика | 2, 3, 6, 29, 30 |
Благоприятные дни для садовых работ в апреле 2024 года
Работы | Даты |
---|---|
Пересадка и пикировка растений | 19, 21 |
Прополка и прореживание растений | 2, 3, 29, 30 |
Внесение минеральных удобрений | 2, 3, 6, 24, 25, 29, 30 |
Внесение органических удобрений | 2, 3, 6, 24, 25, 29, 30 |
Полив и опрыскивание растений | 14, 16, 24, 25 |
Обрезка веток и побегов | 14, 16, 17, 18 |
Борьба с болезнями и вредителями | 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 25, 29, 30 |
Прививка деревьев и кустарников | 17, 18 |
Заготовка и укоренение черенков | 19, 21 |
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 2, 3, 29, 30 |
Посадка декоративных деревьев и кустарников | 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 29, 30 |
Посадка плодовых деревьев |
2, 3, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 29, 30 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в апреле 2024 года | 5, 8 |
---|