• Благоприятные дни - 2, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29
• Нейтральные дни - 1, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 21, 22, 23, 26, 30, 31
• Нежелательные дни - 5, 27
Благоприятные посадочные дни в июле 2024 года
Овощная культура | Даты |
---|---|
Лук на зелень (перо), лук-севок | 2, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29 |
Редис, редька, дайкон | 2, 10, 11, 20, 24, 25, 28, 29 |
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 24, 25 |
Бахчевые | 2, 20, 28, 29 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в июле 2024 года
Цветочная культура | Даты |
---|---|
Однолетние цветы | 3, 10, 11, 14 |
Двулетние и многолетние цветы | 3, 10, 11, 14 |
Луковичные и клубневые цветы | 3, 10, 11, 14 |
Комнатные растения | 3, 10, 11, 14 |
Благоприятные дни для садовых работ в июле 2024 года
Работы | Даты |
---|---|
Пересадка и пикировка растений | 10, 11 |
Прополка и прореживание растений | 20 |
Внесение минеральных удобрений | 15, 16, 17, 20, 24, 25 |
Внесение органических удобрений | 15, 16, 17, 20, 24, 25 |
Обрезка веток и побегов | 9, 18, 19 |
Борьба с болезнями и вредителями | 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29 |
Прививка деревьев и кустарников | 9 |
Заготовка и укоренение черенков | 10, 11 |
Заготовка семенного материала | 10, 11 |
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 20 |
Уборка урожая, сбор семян | 2, 28, 29 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в июле 2024 года | 5, 27 |
---|