• Нейтральные дни - 2, 6, 12, 18, 19, 22, 23, 26, 30, 31
• Нежелательные дни - 3, 5, 24
• Самые неблагоприятные дни - 4
Благоприятные посадочные дни в августе 2024 года
| Овощная культура | Даты |
|---|---|
| Огурцы | 14, 15, 20, 21, 29 |
| Лук на зелень (перо), лук-севок | 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 29 |
| Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 29 |
| Редис, редька, дайкон | 7, 8, 16, 17, 20, 21, 25, 29 |
| Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 20, 21, 29 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в августе 2024 года
| Цветочная культура | Даты |
|---|---|
| Однолетние цветы | 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 |
| Двулетние и многолетние цветы | 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 |
| Луковичные и клубневые цветы | 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 |
| Комнатные растения | 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28 |
Благоприятные дни для садовых работ в августе 2024 года
| Работы | Даты |
|---|---|
| Пересадка и пикировка растений | 7, 8 |
| Прополка и прореживание растений | 16, 17 |
| Внесение минеральных удобрений | 11, 13, 16, 17, 20, 21 |
| Внесение органических удобрений | 11, 13, 16, 17, 20, 21 |
| Обрезка веток и побегов | 14, 15, 29 |
| Борьба с болезнями и вредителями | 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29 |
| Заготовка и укоренение черенков | 7, 8 |
| Заготовка семенного материала | 7, 8 |
| Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 16, 17 |
| Посадка декоративных деревьев и кустарников | 1, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29 |
| Посадка плодовых деревьев | 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 29 |
| Посадка плодово-ягодных кустарников | 1, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29 |
| Уборка урожая, сбор семян | 25, 29 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
| Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в августе 2024 года | 3, 4, 5, 24 |
|---|