Благоприятные дни - 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 31
Нейтральные дни - 1, 2, 3, 6, 10, 11, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26
Нежелательные дни - 28, 30
Самые неблагоприятные дни - 29
Благоприятные посадочные дни в марте 2025 года
Овощная культура | Даты |
---|---|
Томаты | 8, 9, 12, 20, 27 |
Огурцы | 8, 9, 12, 20, 27 |
Перец (горький, сладкий) | 8, 9, 20, 27 |
Лук на зелень (перо), лук-севок | 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 31 |
Лук на репку, чеснок, хрен | 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 31 |
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 4, 5, 8, 9, 12, 18, 19, 23, 27, 31 |
Баклажаны | 8, 9, 12, 20, 27 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 8, 9, 12, 20, 27 |
Картофель, топинамбур | 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 31 |
Земляника, клубника | 7, 27 |
Горох, бобы, фасоль | 4, 5, 7, 23, 31 |
Редис, редька, дайкон | 4, 5, 8, 9, 13, 14, 23, 27, 31 |
Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) | 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 31 |
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 8, 9, 27 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в марте 2025 года
Цветочная культура | Даты |
---|---|
Однолетние цветы | 7, 13, 14, 16 |
Двулетние и многолетние цветы | 7, 13, 14, 16 |
Луковичные и клубневые цветы | 7, 13, 14, 16 |
Комнатные растения | 7, 13, 14, 16 |
Благоприятные дни для садовых работ в марте 2025 года
Работы | Даты |
---|---|
Пересадка и пикировка растений | 13, 14 |
Прополка и прореживание растений | 23 |
Внесение минеральных удобрений | 18, 19, 23, 27 |
Внесение органических удобрений | 18, 19, 23, 27 |
Полив и опрыскивание растений | 8, 9, 18, 19 |
Обрезка веток и побегов | 8, 9, 12, 20 |
Борьба с болезнями и вредителями | 4, 5, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 23, 31 |
Прививка деревьев и кустарников | 12 |
Заготовка и укоренение черенков | 13, 14 |
Заготовка семенного материала | 13, 14 |
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 23 |
Посадка декоративных деревьев и кустарников | 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 23, 31 |
Посадка плодовых деревьев | 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 23, 31 |
Посадка плодово-ягодных кустарников | 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 23, 31 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в марте 2025 года | 28, 30, 29 |
---|