• Нейтральные дни - 1, 2, 4, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 28, 29
• Нежелательные дни - 16, 21, 25
Благоприятные посадочные дни в июне 2025 года
| Овощная культура | Даты |
|---|---|
| Томаты | 10, 11, 17, 18, 26, 27 |
| Огурцы | 10, 11, 17, 18, 26, 27 |
| Перец (горький, сладкий) | 10, 11, 17, 18, 26, 27 |
| Лук на зелень (перо), лук-севок | 3, 8, 9, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30 |
| Лук на репку, чеснок, хрен | 3, 8, 9, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30 |
| Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 8, 9, 13, 17, 18, 23, 26, 27 |
| Баклажаны | 10, 11, 17, 18, 26, 27 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 10, 11, 17, 18, 26, 27 |
| Картофель, топинамбур | 3, 8, 9, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30 |
| Земляника, клубника | 17, 18 |
| Горох, бобы, фасоль | 13, 23 |
| Редис, редька, дайкон | 3, 13, 17, 18, 23, 26, 27, 30 |
| Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) | 3, 8, 9, 13, 23, 26, 27, 30 |
| Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 17, 18, 26, 27 |
| Бахчевые | 13, 23 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в июне 2025 года
| Цветочная культура | Даты |
|---|---|
| Однолетние цветы | 3, 5, 6, 7, 30 |
| Двулетние и многолетние цветы | 3, 5, 6, 7, 30 |
| Луковичные и клубневые цветы | 3, 5, 6, 7, 30 |
| Комнатные растения | 3, 5, 6, 7, 30 |
| С вьющимися стеблями | 3, 5, 6, 7, 30 |
Благоприятные дни в для посадки саженцев в июне 2025 года
| Саженцы | Даты |
|---|---|
| Плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива) | 13 |
| Виноград | 13, 17, 18 |
| Крыжовник, смородина | 13, 17, 18 |
| Малина, ежевика | 13, 17, 18 |
Благоприятные дни для садовых работ в июне 2025 года
| Работы | Даты |
|---|---|
| Пересадка и пикировка растений | 3, 30 |
| Прополка и прореживание растений | 13 |
| Внесение минеральных удобрений | 8, 9, 13, 17, 18 |
| Внесение органических удобрений | 8, 9, 13, 17, 18 |
| Обрезка веток и побегов | 10, 11, 26, 27 |
| Борьба с болезнями и вредителями | 8, 9, 10, 11, 13, 23, 26, 27 |
| Прививка деревьев и кустарников | Не рекомендуется |
| Заготовка и укоренение черенков | 3, 30 |
| Заготовка семенного материала | 3, 30 |
| Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 13 |
| Посадка декоративных деревьев и кустарников | 3, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30 |
| Посадка плодовых деревьев | 3, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30 |
| Посадка плодово-ягодных кустарников | 3, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
| Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в июне 2025 года | 16, 21, 25 |
|---|