• Благоприятные дни - 1, 2, 3, 7, 12, 13, 15, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31
• Нейтральные дни - 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 24
• Нежелательные дни - 17, 19, 25
Благоприятные посадочные дни в январе 2026 года
| Овощная культура | Даты |
|---|---|
| Томаты | 3, 15, 22, 23, 30, 31 |
| Огурцы | 3, 15, 22, 23, 30, 31 |
| Перец (горький, сладкий) | 3, 15, 22, 23, 30, 31 |
| Лук на зелень (перо), лук-севок | 3, 7, 12, 13, 15, 26, 27, 30, 31 |
| Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 3, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 30, 31 |
| Баклажаны | 3, 15, 22, 23, 30, 31 |
| Редис, редька, дайкон | 3, 7, 22, 23, 26, 27, 30, 31 |
| Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 3, 22, 23, 30, 31 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в январе 2026 года
| Цветочная культура | Даты |
|---|---|
| Однолетние цветы | 1, 2, 7, 21, 28, 29 |
| Двулетние и многолетние цветы | 1, 2, 7, 21, 28, 29 |
| Луковичные и клубневые цветы | 1, 2, 7, 21, 28, 29 |
Благоприятные дни для садовых работ в январе 2026 года
| Работы | Даты |
|---|---|
| Пересадка и пикировка растений | 7 |
| Прополка и прореживание растений | 21 |
| Внесение минеральных удобрений | 12, 13, 22, 23 |
| Внесение органических удобрений | 12, 13, 22, 23 |
| Полив и опрыскивание растений | 3, 12, 13, 30, 31 |
| Обрезка веток и побегов | 3, 15, 30, 31 |
| Борьба с болезнями и вредителями | 1, 2, 3, 12, 13, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | Не рекомендуется |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
| Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в январе 2026 года | 17, 19, 25 |
|---|