• Благоприятные дни - 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 22, 23
• Нейтральные дни - 3, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31
• Нежелательные дни - 6, 29
Благоприятные посадочные дни в январе 2025 года
Овощная культура | Даты |
---|---|
Томаты | 4, 5, 7, 13, 14 |
Огурцы | 4, 5, 7, 13, 14 |
Перец (горький, сладкий) | 4, 5, 7, 13, 14 |
Лук на зелень (перо), лук-севок | 1, 8, 9, 10, 13, 14, 22, 23 |
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 22, 23 |
Баклажаны | 4, 5, 7, 13, 14 |
Редис, редька, дайкон | 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14 |
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 4, 5, 7, 13, 14 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в январе 2025 года
Цветочная культура | Даты |
---|---|
Однолетние цветы | 2, 12 |
Двулетние и многолетние цветы | 2, 12 |
Луковичные и клубневые цветы | 2, 12 |
Благоприятные дни для садовых работ в январе 2025 года
Работы | Даты |
---|---|
Пересадка и пикировка растений | Не рекомендуется |
Прополка и прореживание растений | 1, 2 |
Внесение минеральных удобрений | 1, 4, 5, 7, 22, 23 |
Внесение органических удобрений | 1, 4, 5, 7, 22, 23 |
Полив и опрыскивание растений | 13, 14, 22, 23 |
Обрезка веток и побегов | 7, 13, 14 |
Борьба с болезнями и вредителями | 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 22, 23 |
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 1 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в январе 2025 года | 6, 29 |
---|